TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AYLIK FAALİYET PROGRAMI | ||||||
Kasım 15 | FORM:C-1 | |||||
İşveren : İZMİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRCİLERİ BİRLİĞİ | Tarım Danışmanı: MUSTAFA ENGİN KAYA | |||||
Adresi : İşçiler Cad. No:139 Kat:3 Alsancak /İZMİR | Adresi : turabey mah.üçkemer cad kevser konut yapı kop. No:63 Bergama/İzmir | |||||
Telefon: 0232 464 81 78 | Telefon: 0533 2752650 | |||||
Fax : 0232 4649553 | Fax : 0232 631 57 11 | |||||
A.YAPILMASI PLANLANAN YAYIM FAALİYETLERİ | ||||||
Demonstrasyonlar (Adet) | ||||||
Tarla Günleri ( Adet) | ||||||
Çiftçi Toplantıları (Adet/ Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | ||||||
Çiftçi Kursları (Adet/ Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | ||||||
Çiftçi Ziyaretleri (Planlanan İşletme Sayısı) | 49 işletme | |||||
Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) | ||||||
Panel, Konferans,Teşvik Müsabakası,Sergi (Adet) | ||||||
B.TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULMASI PLANLANAN HAYVAN VARLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ | ||||||
Büyükbaş Hay | Küçükbaş Hay | Su Ürünleri | Arıcılık | |||
Tahmini Hayvan Sayısı (Adet/kovan) | 2500 | |||||
Tahmini İşletme Sayısı | 49 | |||||
Yapılması Planlanan Suni Tohumlama Sayısı | 110 | |||||
Yapılması Planlanan Aşı Sayısı |
||||||
Tahmini Üretim Miktarı(Ton) | 362 | |||||
Ürünün Cinsi | SÜT | |||||
YAPILMASI PLANLANAN TAVSİYE VE UYGULAMALAR | ||||||
Konusu | Tavsiye Yapılması Planlanan | Planlanan Çalışmanın Uygulama Şekli | ||||
İşletme Sayısı | Hayvan Sayısı | Ürün Miktarı(Ton) |
||||
Barınak Modernizasyonu | 10 | 420 | genç hayvan padoğu oluşturma konusunda bilgilendirme yapılacak olup uygun ölçüler verilecek | |||
Ahır Hijyeni | 20 | 60 | ahır tabanınında biriken gübrenin çekildikten sonra tabanın uygun dezenfektan ve kireçle muamelesi konusunda bilgi verilecek | |||
Bakım | 15 | 1100 | buzağı bakımı ve yetiştiriciliğinde temel bakım kuralları anlatılacak | |||
Besleme | 11 | 760 | rasyonlar tekrar hesaplanacak olup yoğun yemlerin rasyona katılması yönünde tavsiyeler verilecek | |||
Hayvan Sağlığı | 6 | 150 | brucella, şap, çiçek hastalığı konusunda bilgi verilecek | |||
Ürün Değerlendirme | 25 | 800 | çiğ süt numune alım sonuçları değerlendirilecek | |||
C.TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ PLANLANAN DESTEKLEME FAALİYETLERİ | ||||||
Desteğin Adı | Tahmini İşletme Sayısı | Tahmini Hayvan Sayısı |