TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AYLIK FAALİYET PROGRAMI | ||||||
Ekim 15 | FORM:C-1 | |||||
İşveren : İZMİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRCİLERİ BİRLİĞİ | Tarım Danışmanı: MUSTAFA ENGİN KAYA | |||||
Adresi : İşçiler Cad. No:139 Kat:3 Alsancak /İZMİR | ||||||
Telefon: 0232 464 81 78 | Telefon: 0533 2752650 | |||||
Fax : 0232 4649553 | Fax : 0232 631 57 11 | |||||
A.YAPILMASI PLANLANAN YAYIM FAALİYETLERİ | ||||||
Demonstrasyonlar (Adet) | ||||||
Tarla Günleri ( Adet) | ||||||
Çiftçi Toplantıları (Adet/ Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | ||||||
Çiftçi Kursları (Adet/ Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | ||||||
Çiftçi Ziyaretleri (Planlanan İşletme Sayısı) | 49 işletme | |||||
Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) | ||||||
Panel, Konferans,Teşvik Müsabakası,Sergi (Adet) | ||||||
B.TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULMASI PLANLANAN HAYVAN VARLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ | ||||||
Büyükbaş Hay | Küçükbaş Hay | Su Ürünleri | Arıcılık | |||
Tahmini Hayvan Sayısı (Adet/kovan) | 2450 | |||||
Tahmini İşletme Sayısı | 49 | |||||
Yapılması Planlanan Suni Tohumlama Sayısı | 110 | |||||
Yapılması Planlanan Aşı Sayısı |
||||||
Tahmini Üretim Miktarı(Ton) | 352 | |||||
Ürünün Cinsi | SÜT | |||||
YAPILMASI PLANLANAN TAVSİYE VE UYGULAMALAR | ||||||
Konusu | Tavsiye Yapılması Planlanan | Planlanan Çalışmanın Uygulama Şekli | ||||
İşletme Sayısı | Hayvan Sayısı | Ürün Miktarı(Ton) |
||||
Barınak Modernizasyonu | 8 | 390 | ari işletmelerde olması gerekli bölmeler ve padoklar konusunda tavsiye verilecek | |||
Ahır Hijyeni | 18 | 500 | kilit arkası sağım da sağım yapılan yerin hijyeni ve mastitis etmeni bakerilerin izole edilmesi için hijyen konusunda tavsiye verilecek | |||
Bakım | 14 | 1000 | tırnak bakımı ve tırnak hastalıkları konusunda bilgilendirme yapılacak | |||
Besleme | 12 | 750 | rasyonlara ilave katkı olarak soda kullanımında gerekli tavsiyeler verilecek | |||
Hayvan Sağlığı | 7 | 250 | anaç hayvanlarda topallıklar, ayak hastalıklarında ayak dezenfeksiyonu ve kullanımı konusunda tavsiyeler verilecek. | |||
Ürün Değerlendirme | 25 | 800 | çiğ süt numune alım sonuçları değerlendirilecek | |||
D.PLANLANAN DİĞER TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ FAALİYETLERİ | ||||||
Verilecek Danışmanlık Hizmetinin Konusu |
Danışmanlık Hizmeti Verilecek İşletme Sayısı |
Danışmanlık Hizmeti Verilecek Hayvan Sayısı |
||||
çiğ süt analiz desteği | 26 | 800 | ||||
Düzenleyen (Tarih, İmza) | Onaylayan(Tarih,İmza) | |||||
MUSTAFA ENGİN KAYA | FERİDUN AZEROĞLU | |||||
TARIM DANŞ. | SORUMLU YÖNETİCİ | |||||
30.9.2015 | 30.9.2015 |